Tüm Özellikler (Karşılaştırılabilir)
|
|
Genel | Üretim Yılı | November 2009 |
| Statü | Satışta |
| Tip | Blok |
| SAR Değeri | 0.684 W/Kg |
| Network (2G) | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / GSM 850 |
| Anten Tipi | Dahili |
| Network (3G) | HSDPA 2100 / HSDPA 900 |
| Duyuru | September 2009 |
|
Boyut | Ağırlık | 119.0 g (with battery) |
| Boyutlar | 108.0 x 53.6 x 14.2 mm |
|
Ekran | Tip | Grafik |
| Boyut | 3.00 inch |
| Renkli | Evet, TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Resolution | 240 x 400 piksel |
| | - Accelerometer sensor |
| | - Smart unlock |
| | - Turn-to-mute |
|
Hafıza | Aranan Numaralar | 40 |
| Arayan Numaralar | 40 |
| Cevapsız Çağrılar | 40 |
| Paylaşılan Hafıza | 130 MB |
| | - Photocall |
| | - microSD (TransFlash), up to 16 GB |
| Numara Hafızası | 2000 |
|
Zil | Polifonik Zil | Evet |
| Zil Sesi Profilleri | Evet |
| | - MP3 ringtones |
|
Ağ Bağlantıları | GPRS | Evet, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| USB | Evet, 2.0 microUSB |
| Bluetooth | Evet, 2.1 with A2DP |
| WAP | Evet |
| Tarayıcı | Evet, WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS reader |
| E-Posta | Evet |
| | - GPS with A-GPS support |
| WLAN | Evet |
| HSCSD | Evet |
| EDGE | Evet, Class 12 |
| HSDPA Hızı | 3.6 Mbps |
|
Özellikler | Titreşim | Evet |
| SMS | Gönderme / Alma |
| MMS | Gönderme / Alma |
| Kamera | Builtin, 3.2 MP, 2048x1536 pixels, face and smile detection, video (QVGA @ 15fps) |
| Java | Evet |
| Oyun | Evet, (changeable) |
| Alarm | Evet |
| Hesap Makinası | Evet |
| Ses Kayıt | Evet |
| T9 | Evet |
| Saat | Evet |
| FM Radyo | Evet |
| | - Organizer |
| | - Document viewer |
| | - MP3/WMA/eAAC+ player |
| | - Made of eco-friendly materials |
| | - Find Music recognition service |
| | - H.263/H.264/MP4/WMV player |
| | - Eco Walk app, Eco mode profile |
| | - Solar Panel for battery charging |
| Takvim | Evet |
| Çoklu Numara/İsim | Evet |
|
Standart Batarya | Tip | Li-Ion |
| Amper | 1080 mAh |
Samsung-S7550 TELEFONUNU DİĞER TELEFONLARLA KARŞILAŞTIRIN
|